Resumen jornada 10 LaLiga Fantasy: sorpresas y rachas
Resumen de la jornada
Repasamos la jornada 10 de LaLiga, que nos dejó 24 goles en 10 partidos. ¿Qué jugadores sorprendieron y cuáles decepcionaron respecto a lo que esperábamos? Para responderlo cruzamos el score previo de cada jugador con su rating en el partido, y añadimos la evolución de su rating medio en las últimas jornadas.
El rating es la nota que recibe cada jugador por su partido según nuestro proveedor de datos, API-Football. Para que la comparación sea justa, comparamos a cada jugador solo con los de su misma posición y solo contamos a quienes jugaron al menos 60 minutos.
¿Cómo terminaron los partidos de la jornada 10?
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alavés | 1–1 | Málaga |
| Rayo Vallecano | 0–3 | Elche |
| Racing Santander | 2–1 | Espanyol |
| Valencia | 1–2 | Villarreal |
| Atlético Madrid | 1–0 | Deportivo La Coruña |
| Athletic Club | 4–0 | Getafe |
| Celta Vigo | 0–0 | Real Betis |
| Real Sociedad | 2–1 | Levante |
| Barcelona | 1–2 | Real Madrid |
| Sevilla | 2–0 | Osasuna |
Sorpresas positivas: ¿quién rindió por encima de lo esperado?
Jugadores cuyo rating en el partido quedó por encima de lo que apuntaba su score previo, comparados con los de su misma posición.
| Jugador | Equipo | Posición | Score previo | Rating | Puesto según score | Puesto según rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Enríquez | Málaga | Centrocampista | 26,8 | 7,3 | 71.º de 73 | 9.º de 73 |
| Dani Ceballos | Real Betis | Centrocampista | 27,7 | 7,3 | 70.º de 73 | 9.º de 73 |
| Adrià Alti | Deportivo La Coruña | Defensa | 10,7 | 7,2 | 76.º de 77 | 13.º de 77 |
| Beñat Turrientes | Real Sociedad | Centrocampista | 38,2 | 8,2 | 60.º de 73 | 2.º de 73 |
| M. Dituro | Elche | Portero | 48,3 | 7,9 | 15.º de 19 | 1.º de 19 |
Decepciones: ¿quién se quedó por debajo?
En el lado contrario, jugadores cuyo rating en el partido quedó por debajo de lo que apuntaba su score previo, comparados con los de su misma posición.
| Jugador | Equipo | Posición | Score previo | Rating | Puesto según score | Puesto según rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro García | Rayo Vallecano | Centrocampista | 69,9 | 5,4 | 5.º de 73 | 72.º de 73 |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | Delantero | 67,1 | 6,0 | 5.º de 32 | 32.º de 32 |
| Adrià Pedrosa | Rayo Vallecano | Defensa | 71,3 | 6,0 | 5.º de 77 | 71.º de 77 |
| David Soria | Getafe | Portero | 65,1 | 5,5 | 5.º de 19 | 19.º de 19 |
| Lamine Yamal | Barcelona | Delantero | 76,6 | 6,2 | 1.º de 32 | 24.º de 32 |
En racha: ¿quién llega mejor?
Jugadores cuyo rating medio más ha subido entre las jornadas 5 a 7 y las jornadas 8 a 10. Solo contamos los partidos en los que jugaron al menos 60 minutos, y hacen falta al menos dos en cada tramo, para que el cambio refleje cómo han jugado y no cuántos minutos han tenido. Con solo dos o tres partidos por tramo, un solo partido puede mover mucho la media.
| Jugador | Equipo | Rating J5–7 | Rating J8–10 | Cambio | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Martínez | Málaga | 6,70 | 7,75 | +1,05 | 2 → 2 |
| M. Dituro | Elche | 6,63 | 7,60 | +0,97 | 3 → 3 |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 6,63 | 7,60 | +0,97 | 3 → 2 |
| Álex Grimaldo | Atlético Madrid | 7,27 | 8,20 | +0,93 | 3 → 2 |
| Reque | Levante | 6,55 | 7,45 | +0,90 | 2 → 2 |
En caída: ¿quién va a menos?
Y estos son los que más han bajado su rating medio entre esos mismos tramos, con el mismo criterio. A veces una caída es solo la vuelta a la normalidad tras un tramo excepcional.
| Jugador | Equipo | Rating J5–7 | Rating J8–10 | Cambio | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Terrats | Getafe | 8,25 | 5,70 | -2,55 | 2 → 2 |
| Alberto Moleiro | Villarreal | 8,30 | 6,10 | -2,20 | 2 → 2 |
| Juan Iglesias | Sevilla | 7,43 | 5,80 | -1,63 | 3 → 3 |
| J. Mojica | Getafe | 7,25 | 5,63 | -1,62 | 2 → 3 |
| Álvaro Vallés | Real Betis | 8,60 | 7,03 | -1,57 | 3 → 3 |
Ten en cuenta que una sola jornada es una muestra pequeña: un buen o mal partido no cambia por sí solo la valoración de un jugador, y nuestro score se basa en los partidos recientes de cada jugador, no en uno solo.
Los scores de esta página salen de nuestro modelo estadístico, que estima el rendimiento esperado de cada jugador a partir de sus partidos anteriores. Es una ayuda para decidir, no una garantía: el fútbol cambia en cada partido y las alineaciones pueden variar hasta el último momento.