Once ideal Fantasy LaLiga jornada 10: los más recomendables
11 ideal
¿Dudas con tu once para la jornada 10? Hemos ordenado por nuestro score a los jugadores del ranking de la jornada y nos hemos quedado con los mejores de cada posición. El resultado es este equipo en 4-5-1, con Álex Grimaldo como el jugador de score más alto. La jornada empieza el viernes 23 de octubre, así que todavía hay margen para que cambien las bajas y, con ellas, alguna recomendación.
¿A quién fichar en la jornada 10?
Este es el once, ordenado por posición. En cada posición entran los jugadores de score más alto, con un máximo de tres por equipo y sin posibles bajas ni sanciones probables. Junto a cada uno tienes su rival y si juega en casa o fuera, porque el campo y la facilidad del rival forman parte del cálculo. Cuanto más alto es el score, mejor es la combinación de forma del jugador y de su equipo, minutos, rival y campo según nuestros datos.
| Posición | Jugador | Equipo | Rival | Campo | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Portero | Sivera | Alavés | Málaga | Local | 70,3 |
| Defensa | Álex Grimaldo | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña | Local | 89,5 |
| Defensa | C. Romero | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña | Local | 89,5 |
| Defensa | Aitor Paredes | Athletic Club | Getafe | Local | 83,6 |
| Defensa | Aymeric Laporte | Athletic Club | Getafe | Local | 81,0 |
| Centrocampista | Carlos Soler | Real Sociedad | Levante | Local | 84,2 |
| Centrocampista | Robert Navarro | Athletic Club | Getafe | Local | 83,4 |
| Centrocampista | L. Sučić | Real Sociedad | Levante | Local | 81,1 |
| Centrocampista | Y. Fofana | Sevilla | Osasuna | Local | 79,9 |
| Centrocampista | G. Simeone | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña | Local | 79,7 |
| Delantero | Lamine Yamal | Barcelona | Real Madrid | Local | 76,6 |
Mejor banquillo
Si alguno de los titulares no te encaja o no lo tienes en tu plantilla, estas son las mejores alternativas de cada posición que no han entrado en el once. En el banquillo no aplicamos el límite de tres jugadores por equipo.
| Posición | Jugador | Equipo | Rival | Campo | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Portero | Unai Simón | Athletic Club | Getafe | Local | 73,7 |
| Defensa | D. Hancko | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña | Local | 76,8 |
| Defensa | Jesús Areso | Athletic Club | Getafe | Local | 72,1 |
| Centrocampista | Álex Baena | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña | Local | 78,6 |
| Centrocampista | Alberto Moleiro | Villarreal | Valencia | Visitante | 77,6 |
| Delantero | J. David | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña | Local | 77,9 |
| Delantero | Sergio Camello | Rayo Vallecano | Elche | Local | 75,6 |
¿Quién se queda fuera por una posible baja?
Esta jornada ningún jugador con score alto se ha quedado fuera del once por una posible baja o una sanción probable.
Cómo leer este once
Nuestro score combina la forma reciente del jugador, la forma de su equipo, la facilidad del rival, si juega en casa y cuánto ha jugado en los últimos partidos de su equipo. Puedes ver la explicación completa en cómo funciona nuestro score.
Los scores de esta página salen de nuestro modelo estadístico, que estima el rendimiento esperado de cada jugador a partir de sus partidos anteriores. Es una ayuda para decidir, no una garantía: el fútbol cambia en cada partido y las alineaciones pueden variar hasta el último momento.